Datos del producto:
|
Tipo de fibra: | OM5 | material del cable: | LSZH |
---|---|---|---|
Cuenta de la fibra: | 16 corazones | Tipo polaco: | UPC |
Color del cable: | Verde lima | Tipo de conector: | Varón de MPO y LC |
Alta luz: | avive hacia fuera el cable,tipo cordón del lc de remiendo |
Temperatura del funcionamiento y de almacenamiento de 1.
Parámetros | Minuto | Máximo | Unidad | |
1 | Temperatura de funcionamiento | -40 | 70 | °C |
2 | Temperatura de almacenamiento | -40 | 70 | °C |
2. funcionamiento óptico
Artículo | Parámetros | ||||
Conector de MPO/MTP® | SM (1310nm/1550nm) | Milímetro (850nm) | |||
Estándar | De pequeñas pérdidas | Estándar | De pequeñas pérdidas | ||
Pérdida de inserción | Típico | 0.5dB | 0.2dB | 0.5dB | 0.2dB |
Máximo | 0.7dB | 0.35dB | 0.7dB | 0.35dB | |
Pérdida de vuelta | >=60dB para APC | -- | |||
>=40dB para la PC | >=20dB para la PC | ||||
Varón/hembra | Varón: con el Pin; Hembra: sin el Pin |
Conector de LC/FC/SC | ||||
Artículo | SM | Milímetro | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. parámetros de la geometría
TA | ||||
Medida | Los límites pase/del fall | |||
Parámetros | Minuto | Máximo | ||
Radio de curvatura | Axel largo | 2000m m |
∞ |
|
Axel corto | 50m m |
∞ |
||
Ángulo | Axel largo | -0.2° | 0.2° | |
Axel corto | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Altura de la fibra | 1000nm | 3000nm | ||
Diversa altura de la fibra | N/A | 500nm | ||
Altura adyacente de la fibra | N/A | 300nm | ||
Longitud de la virola | 7.9m m | N/A |
FC/LC/SC UPC | ||
Artículo | Paso/fall | |
Parámetros | Minuto | Máximo |
ROC DE FC | 10.00m m | 25.00m m |
ROC DEL LC | 7.00m m | 25.00m m |
Altura de la fibra | -100.00nm | 50.00nm |
Compensación de Apex | los 0.00μm | los 50.00μm |
FC/SC/LC APC | ||
Artículo | Paso/fall | |
Parámetros | Minuto | Máximo |
ROC | 5.0m m | 12.00m m |
Altura de la fibra | -100.0nm | 50.0nm |
Compensación de Apex | los 0.00μm | los 50.00μm |
Ángulo de APC | 7.700deg | 8.300deg |
Error dominante | -0.500deg | 0.500deg |
4. Detalle del conector
Ventajas del producto
Persona de Contacto: Nicole Zhong
Teléfono: +86-13243787519