Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | G657A1 | Material del cable del cordón de remiendo: | LSZH |
---|---|---|---|
Cuenta de la fibra: | 12 fibras | Tipo polaco: | UPC/APC |
Color del cable óptico de la fibra: | Amarillo y negro | Tipo del conector: | Varón y LC SX de MPO |
MPO/MTP Jumper Gender: | Varón | Polaridad de MPO/MTP Patchcord: | Tipo B |
Alta luz: | Cable de fribra óptica a dos caras,tipo cordón del lc de remiendo |
◆Alto rendimiento en IL y RL
◆4,8,12 y 24 terminaciones y montajes del conector de la fibra
◆Diseñado para la pérdida de pequeñas pérdidas y estándar SM y los usos del milímetro
* solución económica para la masa-terminación de la fibra
◆Conveniente para el uso de MPO/MTP
◆Cable redondo construido sólidamente, cable oval y opciones desnudas de la cinta disponibles
◆Viviendas del codificado por color disponibles distinguir el tipo de la fibra, el tipo polaco y/o el grado del conector
Tipo del conector | 12-Fiber o 24-Fiber MPO/MTP (no-fijado) |
Polaco | PC (MILÍMETRO); APC (SM) |
Vivienda de color | Milímetro (beige), milímetro de élite (aguamarina), SM (verde), élite del SM (amarilla) |
Pérdida de inserción, típica (MTP/MPO) | DB del ≤ 0,50 |
Pérdida de inserción, máximo (MTP/MPO) | DB del ≤ 0,70 |
Pérdida de vuelta (MTP/MPO SM) | PC >40dB; APC> 60dB |
Pérdida de inserción, típica (LC/SC) | DB del ≤ 0,20 |
Pérdida de inserción, máximo (LC/SC) | DB del ≤ 0,30 |
Pérdida de vuelta (LC/SC SM) | PC >55dB; APC> 60dB |
Durabilidad (500 acoplamientos) | < 0=""> |
Persona de Contacto: Nicole Zhong
Teléfono: +86-13243787519