|
Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | Fibra de G.657A2 Corning | Material de la chaqueta del cable: | LSZH |
---|---|---|---|
Cuenta de la fibra: | 12 fibras | Tipo de pulido: | APC |
Color principal del cable: | Amarillo | Tipo del conector: | Hembra de Senko MPO, SC |
Color del cable del desbloqueo: | Azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, púrpura, rosada, aguamarina | Diámetro principal del cable: | 3.0m m |
Diámetro del cable del Fanout: | 0.9m m | ||
Alta luz: | Cable del tronco del desbloqueo de SC/APC,cable del tronco del desbloqueo de 3.0m m,Hembra de MPO al cable de SC/APC |
1. funcionamiento y temperatura de almacenamiento
Parámetros | Minuto | Máximo | Unidad | |
1 | Temperatura de funcionamiento | -40 | 70 | °C |
2 | Temperatura de almacenamiento | -40 | 70 | °C |
2. funcionamiento óptico
Parámetro | Unidad | Pérdida estándar del SM | SM de pequeñas pérdidas | Milímetro de pérdida estándar | Milímetro de pequeñas pérdidas | |
Pérdida de inserción | Típico | DB | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Máximo | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,35 | ||
Pérdida de vuelta | DB | APC≥50 | / | ≥25 | ≥35 | |
PC≥40 | ||||||
Repetibilidad | DB | ≤0.1 | ||||
Interchangebility | DB | ≤0.3 | ||||
Durabilidad | DB | ≤0.3 (acoplamientos del cambio 500) | ≤0.3 (acoplamientos del cambio 1000) | |||
Vibración | DB | ≤0.3 | ||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -25-+70 |
Conector de LC/FC/SC | ||||
Artículo | SM | Milímetro | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. parámetros de la geometría
TA | ||||
Medida | Límites del paso/del fall | |||
Parámetros | Minuto | Máximo | ||
Radio de curvatura | Axel largo | 2000m m |
∞ |
|
Axel corto | 50m m |
∞ |
||
Ángulo | Axel largo | -0.2° | 0.2° | |
Axel corto | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Altura de la fibra | 1000nm | 3000nm | ||
Diversa altura de la fibra | N/A | 500nm | ||
Altura adyacente de la fibra | N/A | 300nm | ||
Longitud de la virola | 7.9m m | N/A |
FC/LC/SC UPC | ||
Artículo | Paso/fall | |
Parámetros | Minuto | Máximo |
ROC DE FC | 10.00m m | 25.00m m |
ROC DEL LC | 7.00m m | 25.00m m |
Altura de la fibra | -100.00nm | 50.00nm |
Compensación de Apex | los 0.00μm | los 50.00μm |
FC/SC/LC APC | ||
Artículo | Paso/fall | |
Parámetros | Minuto | Máximo |
ROC | 5.0m m | 12.00m m |
Altura de la fibra | -100.0nm | 50.0nm |
Compensación de Apex | los 0.00μm | los 50.00μm |
Ángulo de APC | 7.700deg | 8.300deg |
Error dominante | -0.500deg | 0.500deg |
Ventajas del producto
Persona de Contacto: Nicole Zhong
Teléfono: +86-13243787519